по состоянию на 01.03.2019
Вентилируемый фасад с облицовкой композитными панелями 3 мм:
- Толщина панели: 3 мм
- Толщина готовой кассеты: 28 мм
- Покрытие: PE
№ п/п | Наименование материалов, работ, услуг | Ед.измерения | Сумма за м2* |
1 | Алюминиевый композитный материал 3 мм | м2 панели | 412 грн |
2 | Комплектация алюминиевой подсистемы | м2 фасада | 350 грн |
3 | Изготовление кассет из алюминиевого композитного материала, кассеты прямоугольной формы | м2 панели | 250 грн |
4 | Монтаж подсистемы, кассет | м2 фасада | 450 грн |
5 | ИТОГО ЗА М2* | | 1462 грн |
Вентилируемый фасад с облицовкой композитными панелями 4 мм:
- Толщина панели: 4 мм
- Толщина готовой кассеты: 30 мм
- Покрытие: PE
№ п/п | Наименование материалов, работ, услуг | Ед.измерения | Сумма за м 2* |
1 | Алюминиевый композитный материал 3 мм | м2 панели | 616 грн |
2 | Комплектация алюминиевой подсистемы | м2 фасада | 375 грн |
3 | Изготовление кассет из алюминиевого композитного материала, кассеты прямоугольной формы. | м2 панели | 320 грн |
4 | Монтаж подсистемы, кассет, утеплителя + ветробарьер | | 650 грн |
6 | ИТОГО ЗА М2* | м2 фасада | 1961 грн
|
Вентилируемый фасад с облицовкой кассетонами:
- Толщина материала: от 0,55 мм до 1.5 мм
- Толщина готовой кассеты: 25 мм
- Покрытие: PE
№ п/п | Наименование материалов, работ, услуг. | Ед.измерения | Сумма за м 2* |
1 | Лист оцинкованый стальной 0.8 мм, 0.9 мм, 1.2 мм, 1.5 мм | м2 | от 156 грн |
2 | Комплектация подсистемы | м2 кассеты | 450 грн |
3 | Изготовление кассетона | шт. | 420 грн |
4 | Монтаж подсистемы, кассет, утеплителя + ветробарьера | м2 фасада | 650 грн |
| ИТОГО ЗА М2* | | 1676 грн |
Вентилируемый фасад с облицовкой профилированным листом:
- Толщина материала: от 0.55 мм до 1.5 мм
- Покрытие: PE
№ п/п | Наименование материалов, работ, услуг. | Ед.измерения | Сумма за м 2* |
1 | Профнастил ПС-20 | м2 панели | 220 грн |
2 | Комплектация подсистемы | м2 фасада | 420 грн |
3 | Монтаж подсистемы, профнастила, утеплителя + ветробарьер | м2 панели | 450 грн |
| ИТОГО ЗА М2* | | 1090 грн |
Вентилируемый фасад с облицовкой керамогранитом:
№ п/п | Наименование материалов, работ, услуг | Ед.измерения | Сумма за м 2* |
1 | Керамогранит 600*600, от | м2 панели | 850 грн |
2 | Комплектация подсистемы | м2 фасада | 540 грн |
3 | Монтаж подсистемы, керамогранита, утеплителя + ветробарьер | м2 панели | 650 грн |
| ИТОГО ЗА М 2* | м2 фасада | 2040 грн |
Вентилируемый фасад с облицовкой HPL-панелями:
№ п/п
| Наименование материалов, работ, услуг | Ед.измерения | Сумма за м 2* |
1 | HPL-панели, от | м2 панели | 1840 грн |
2 | Комплектация подсистемы | м2 фасада | 600 грн |
3 | Монтаж подсистемы, HPL-панели, утеплителя + ветробарьер | м2 панели | 650 грн |
| ИТОГО ЗА М2* | м2 фасада | 3090 грн |
Вентилируемый фасад с облицовкой фиброцементной плиты:
№ п/п
| Наименование материалов, работ, услуг | Ед.измерения | Сумма за м 2* |
1 | Фиброцементная плита, от | м2 панели
| 650 грн |
2 | Комплектация подсистемы | м2 фасада | 600 грн |
3 | Монтаж подсистемы, фиброцементной плиты, утеплителя + ветробарьер | м2 панели | 450 грн |
| ИТОГО ЗА М2* | м2 фасада | 1700 грн |
*– Все цены действительны на 1.03.2019 указаны ориентировочно и зависят от сложности выполняемых работ. Основной составляющей стоимости объекта является производитель материала, толщина, степень горючести материала ( не горючий), подсистема (алюминиевая и стальная). В данном предложении приведены цены из расчета объема работ от 200 м2.
** – Утеплитель – минераловатный 100 мм, плотность – 65 кг/куб. м.
Установка и снятие монтажных лесов и подъемных механизмов | м2 фасада | 50 грн |